Prospekt
|
396 K |
Grafikterminals monochrom mit Tastatur oder Touch-Display
| Bestellnummer | Produkt | Betriebsanleitung |
|---|---|---|
| R6.283.0040.I | UTE2/SPS Monochromes LC-Display
|
|
| R6.283.0830.0 | COP BT03 AM Grafikfähiges FSTN Display
|
|
| R6.283.0840.0 | COP BT05 AM Grafikfähiges FSTN Display
|
|
| R6.283.0940.0 | COP BT21 AS Grafikfähiges Bediengerät 5,7"
|
|
| R6.283.0520.0 | COP E CNC Terminal-Modus plus ProDesigner-Modus Monochromes LC-Display 5,7"
|
CNC Bediengeräte COP / HBG |
| R6.283.0790.0 | COP TP 11 AM STN Monochrom-Display 3,8"
|
|
| R6.283.0700.0 | COP TP 21 EM Monochromes LC-Display 5,7"
|
|
| R6.283.0780.0 | COP TP 21 AS STN Farb-LC-Display 5,7"
|
|
| R6.283.0810.0 | COP TP 21 AM Monochromes LC-Display 5,7"
|
|
| R6.283.0540.0 | COP TP 22 EM Monochromes LC-Display 5,7"
|
|
| R6.283.0900.0 | COP TP104 T / ProVisIT Bediengerät mit 10,4“ TFT/color Display
|
|
| R6.283.0910.0 | COP TP104 AT / 781000 Bediengerät mit 10,4“ TFT/color Display
|
|
| R6.283.0880.0 | COP TP121T / ProVisIT Bediengerät mit 12,1“ TFT/color Display
|
|
| R6.283.0890.0 | COP TP151T / ProVisIT Bediengerät mit 15,1“ TFT/color Display
|
Zubehör
| Bestellnummer | Produkt | Betriebsanleitung |
|---|---|---|
| R6.251.0060.0 | COP K2-1 Anschlussbuchse für COP handy / COP touch
|
|
| R6.251.0070.0 | COP K2-ABSCHLUSSSTECKER Mit Notaus-Überbrückung |
|
| R6.251.0130.0 | COP K2-2 Verbindungskabel Fronttafel an RIO Gateway COP |
|
| R6.318.0400.0 | Schutzfolie 5,7" für TP21 Ax Verpackung enthält
|
|
| R6.251.0100.0 | COP BT K1-2 Verbindungskabel COP BT an XCx300/500/700
|
|
| R6.251.0110.0 | COP BT K2-2 Verbindungskabel COP BT an XCx700
|
|
| R6.251.0090.0 | MCS-Kabel Verbindungskabel offene Enden -> MCS |
Kabel
| Bestellnummer | Produkt | Betriebsanleitung |
|---|---|---|
| R6.318.0110.0 | UBK4-2 Verbindungskabel UTE2 nach UCS/UCN
|
|
| R6.318.0310.0 | MCS K4-2 Verbindungskabel microLine - COP Bediengeräte
|
Projektierungssoftware & Diagnosetools
| Bestellnummer | Produkt | Betriebsanleitung |
|---|---|---|
| R6.320.0300.0 | ProDesigner Tool (dtsch/engl) Projektierungssoftware unter Windows
|
ProDesigner |
| R6.320.0330.0 | ProDesigner Tool Update Projektierungssoftware unter Windows
|
ProDesigner |
| R6.320.0370.0 | ProDesigner Tool Demo-Version |
ProDesigner |
| R6.320.0420.0 | ProDesigner BT (dtsch/engl) Projektierungs- und Visualisierungssoftware unter Windows 95/NT
|
|
| R6.320.0610.0 | ProVisIT Development Entwicklungsumgebung für ProVisIT Bedienoberflächen unter Windows |
|
| R6.320.0720.0 | TSWIN .NET Projektierung für COP BT und COP TP unter Windows
|
|
| R6.320.0730.0 | TSWIN .NET Update Projektierung für COP BT und COP TP unter Windows
|
